15908986206
煙塵煙氣測試儀 煙氣分析儀/采樣器 煙氣汞采樣器 便攜式非甲烷總烴分析儀 廢氣污染源采樣裝置 便攜式煙氣濕度儀/流速儀 林格曼黑度儀 恒溫恒濕稱重系統 電源箱 采樣槍 配件耗材
環境大氣采樣器 環境顆粒物采樣器 環境空氣顆粒物綜合采樣器 VOC/揮發性有機物采樣器 真空氣袋采樣器 重金屬/氟化物采樣器 16.7L/顆粒物采樣器 β射線空氣顆粒物濃度測定儀 配件耗材
空氣微生物采樣器 浮游菌采樣器 氣溶膠濃縮采樣器 移液工作站 定量采樣機器人 程控定量封口機 ATP熒光檢測儀 壓縮空氣采集器 微生物限度檢測儀 無菌均質器
一、2020 型VOCs氣體檢漏紅外熱像儀概述:
VOCS氣體檢漏紅外熱像儀是一種非接觸式VOCS氣體檢漏儀器,它能夠快速掃描VOCS天然氣管道和設備,以熱圖像方式實時、直觀定位VOCs氣體泄漏點并精確測溫,實現VOCs天然氣管道和設備遠距離快速檢測。
二、2020型VOCs氣體檢漏紅外熱像儀符合包括不限于以下標準:
? GB 20950-2020 《儲油庫大氣污染物排放標準》
? GB 20951-2020 《油品運輸大氣污染物排放標準》
? GB 20952-2020 《加油站大氣污染物排放標準》
三、2020型VOCs氣體檢漏紅外熱像儀技術特點:
? 制冷型二類超晶格探測器, 靈敏度≤0.01℃
? VOCs氣體探測靈敏度≤0.001ml/s
? 高靈敏度模式可探測細小氣體泄漏
? 可以VOCs氣體成像檢漏, 又可以紅外測溫
? 圖片、視頻直接存儲在SD卡中
? 體積小、重量僅2.8kg
? 智能化操作
? 防爆: Ex ic nC op is IIC T4 Gc
監測因子 | 己皖(C6H14)、丁烷(C4H10)、乙苯(C8H10)、丙烷(C3H8)、乙醚(C4H10O)、三甲胺(C3H9N)、庚苯(C7H16)、辛烷(C8H18)、乙烷(C2H6)、三乙胺(C6H15N)、庚烷(C7H16)、四氫呋喃(C4H80)、乙醇(C2H60)、苯(C6H6)、乙烯(C2H4)、氯甲烷(CH3CI)、環氧乙烷(C2H40)、丙醛(C3H60)、對二甲苯(C8HI0)、2-甲基-2-丁烯(C5H10)、甲基異丁酮(C6H120)、三甲苯(C9H12)、2-甲基吡啶(C6H7N)、二甲胺(C2H7N)、1,3-環戊二烯(C5H6)、環氧丙烷(C3H60)、1,2-二甲苯(C8HlO)、氧化丙烯(C3H60)、二甲醚(C2H60)、苯乙烯(C8H8)、溴乙烷(C2H5Br)、乙酸(C2H402)、苯胺(C6H7N)、甲基叔丁基醚(C5H120)、甲醇(CH40)、吡啶(C5H5N)、異丙醇(C3H80)、乙二醇(C2H602)、甲苯(C7H8)、戊烷(C5H12)、硫醇(C2H6S)、2-丁酮(C4H80)、丙烯(C3H6)等50多種vocs氣體 |
★技術原理 | 采用高靈敏度的制冷型紅外熱成像技術,結合氣體的紅外光譜吸收特性,使被測氣體可視化。 |
★探測器類型 | 制冷型焦平面、二類超晶格(TS2L) |
★探測器分辨率 | 320*240 |
波長范圍 | 3.2–3.4μm |
★NETD/熱靈敏度 | 10mk |
★圖像模式 | 紅外模式、可見光模式、氣體模式、氣體增強模式 |
★氣體紅外調色板 | 12種(鐵紅,綠紅,黃熱,彩虹,暖色,高對比度1,高對比度2,冷色,白熱,黑熱,藍綠紅,藍紅,反相) |
紅外圖像數碼變焦 | 1~8X電子變焦 |
★鏡頭對焦方式 | 手動/自動/電動 |
★鏡頭視角(FOV) | 14o鏡頭: 14o x 11.2o 24o鏡頭: 24°× 19.3°可選 |
圖像模式 | 紅外模式、可見光模式、氣體模式、氣體增強模式 |
顯示屏尺寸 | 5"LCD |
★屏幕分辨率 | 1280×720像素觸摸屏 |
顯示幀頻 | 50 Hz |
視頻及音頻錄制時長 | 連續錄制可以達到480小時 |
圖像調整 | 手動/自動 |
可見光攝像頭 | 500萬像素可見光模組 |
可見光數碼變焦 | 1~8X電子變焦 |
等溫線分析 | 具備 |
溫差分析 | 具備 |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 |
測量校正 | 手動/自動 |
測溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或〉+100℃精度±2% |
存儲器容量 | 128G |
測溫范圍 | -20℃~+50℃ |
工作溫度 | –20°C ~ +40°C |
存儲溫度 | –30°C ~ +60°C |
工作濕度 | ≤90%(非冷凝) |
開機預熱時間 | 7分鐘 |
防護等級 | IP54 |
重量 | 2.8kg |
防爆等級 | Ex ic nC is IIC T4 Gc |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池連續工作時間 | >3小時 |
尺寸 | ≤285mmX170mmX160mm |
外置接口 | WIFI,藍牙,USB |
內置GPS | 具備 |
四、2020型VOCs氣體檢漏紅外熱像儀應用范圍
工業領域,例如煉油廠、加油站、天然氣處理廠、海上油氣開采平臺、化學/化工業研究機構